Sezione riservata alla pubblicazione degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti in ottemperanza all’art. 18 del D. Lgs. 33/2013
Anno scolastico 2017-2018
Elenco degli incarichi autorizzati |
||||||
Dipendente |
Ente conferente
|
Data
autorizzazione |
Data
inizio |
Data
fine |
compenso previsto
|
|
Nome | Cognome | |||||
Cristina | Airoldi | Privato- Airoldi | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 31/8/2018 | 2000,00 |
Fabiano | Albrici | Matexplora associazione “Giovanni Melzi” | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 12/06/2018 | 1250,00 |
Silvia | Lecchi | Privato- Lecchi | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/8/2018 | 2000,00 |
Tiziana | Lucchini | Diocesi di Bergamo | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/06/2018 | 200,00 |
Riccardo | Costa | Privato- Costa | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/01/2018 | 1000,00 |
Alan | Cretti | Privato- Cretti | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 30/06/2018 | 3000,00 |
Giuseppina | Colombi | Privato | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 30/06/2018 | 7000,00 |
Michele | Gaverini | Parrocchia Santa Elisabetta | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 30/06/2018 | 3800,00 |
Elenco degli incarichi conferiti |
||||
Progetto | Dipendenti | Data inizio | Data fine | Lordo dipendente |
GESTIONE SITO WEB E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE | Nozza Biancamaria | 1/09/2017 | 31/08/2018 | 2500,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO ITALIANO | Capaccio Caterina | 06/03/2018 | 10/04/2018 | 560,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO ITALIANO | Venturelli Sonia | 06/03/2018 | 10/04/2018 | 280,00 |
AVVIAMENTO AL LATINO | Ansani Francesco | 26/02/2018 | 26/03/2018 | 280,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Matera Annamaria | 21/03/2018 | 2/05/2018 | 280,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Carpinteri Lucia | 19/02/2018 | 26/03/2018 | 280,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Capo Carmina | 6/03/2018 | 10/04/2018 | 280,00 |
Anno scolastico 2016-2017
Elenco degli incarichi autorizzati |
||||||
Dipendente |
Ente conferente
|
Data
autorizzazione |
Data
inizio |
Data
fine |
compenso previsto
|
|
Nome | Cognome | |||||
Cristina | Airoldi | Namastè | 04/10/2016 | 4/10/2016 | 31/8/2016 | 1000,00 |
Fabiano | Albrici | De Agostini scuola | 29/09/2016 | 29/09/2016 | 31/8/2016 | 2000,00 |
Silvia | Lecchi | Privato- Lecchi | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 31/08/2016 | 3000,00 |
Tiziana | Lucchini | Diocesi di Bergamo | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 31/08/2017 | 300,00 |
VIncenzo | Morgante | Lodovichi ricevimenti | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 31/08/2017 | 1000,00 |
Danila | Olivari | Privato- Olivari | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 31/08/2017 | 12000,00 |
LARA | MOROTTI | Privato | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 30/06/2017 | 600,00 |
Elenco degli incarichi conferiti |
||||
Progetto | Dipendenti | Data inizio | Data fine | Lordo dipendente |
GESTIONE SITO WEB E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE | Nozza Biancamaria | 4/02/2017 | 31/08/2017 | 1000,00 |
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE COSTA MEZZATE | Crippa Maria Cristina | 23/03/2017 | 1/06/2017 | 350,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Novelli Francesca | 22/03/2017 | 17/05/2017 | 350,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO SCIENZE | Novelli Francesca | 22/03/2017 | 17/05/2017 | 175,00 |
AVVIAMENTO AL LATINO | Ansani Francesco | 19/04/2017 | 17/05/2017 | 280,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Moroni Manuela | 21/02/2017 | 09/03/2017 | 262,50 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO ITALIANO | Capaccio Caterina | 7/2/2017 | 24/03/2017 | 350,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO ITALIANO | Giuliattini Fabiola | 03/03/2017 | 24/03/2017 | 210,00 |
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA | Matera Annamaria | 07/02/2017 | 27/03/2017 | 157,50 |
LABORATORIO SCIENTIFICO | Abrici Fabiano | 08/03/2017 | 03/05/2017 | 250,00 |