- Scuola primaria: Il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato
- Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato
Il Consiglio di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
GENITORI ELETTI COSTA DI MEZZATE PRIMARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sezione |
| BETTINI | CHIARA | 4 | A |
| BREDA | FEDERICA | 2 | B |
| CARMINATI | DANIELA | 1 | B |
| GABBIADINI | CLAUDIA | 3 | B |
| GABBIADINI | DILVA | 5 | B |
| GABOTTO | MARA | 3 | A |
| MORO | STEFANIA | 1 | A |
| RAVASIO | ELENA | 5 | A |
| SAPONARO | DOMENICA | 4 | B |
| VALLERI | CHIARA | 2 | A |
GENITORI ELETTI COSTA M. SECONDARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sez. |
| BAGGI | NIVES | 1 | A |
| LONGARETTI | LAURA | 1 | A |
| FUSINI | GIOVANNA | 1 | B |
| CARMINATI | DANIELA | 2 | A |
| GABBIADINI | CLAUDIA | 2 | A |
| SPINELLI | ELISA | 2 | B |
| VALLERI | ELGA | 2 | B |
| AGUSTONI | TANIA MARIA | 2 | C |
| RAVASIO | ELENA | 2 | C |
| CONSONNI | GIAMPIERA | 3 | A |
| NEMBRINI | MANUELA | 3 | A |
| CHINELLO | BARBARA | 3 | B |
| FUSINI | MOIRA | 3 | B |
| MORO | BARBARA | 3 | B |
GENITORI ELETTI BAGNATICA PRIMARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sezione |
| BRISOTTO | CHIARA | 4 | B |
| DAL CORSO | MARIA | 4 | C |
| LENA | ANNALISA | 4 | A |
| LORENZI | MARTA | 1 | B |
| NAPOLEONI | CINZIA | 1 | A |
| PETRIGNANO | ANGELA | 3 | A |
| PLEBANI | INGRID | 2 | A |
| RAVASIO | AMANDA | 5 | A |
| VELLI | ROBERTA | 5 | B |
| VEZZOLI | ERMINIA | 2 | B |
| ZUCCHELLI | PAOLA | 3 | B |
GENITORI ELETTI BAGNATICA SECONDARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sez. |
| BALESTRO | SARA | 1 | A |
| BOMBARDA | LUANA | 1 | A |
| DONIZETTI | GLENDA | 1 | A |
| SALMI | FEDERICA | 1 | A |
| AGNELLI | EMANUELA | 1 | B |
| CASATI | ALICE | 1 | B |
| GABBIADINI | CHIARA | 1 | B |
| CASLINI | ALESSIA | 1 | C |
| GRITTI | ALESSANDRA | 1 | C |
| MAZZOLENI | ELENA | 1 | C |
| BREVI | ROBERTA | 2 | A |
| RABACCHIOTTI | ANNALISA | 2 | A |
| BOMBARDA | ELIS | 2 | B |
| SESTINI | VALERIA GIULIA | 2 | B |
| CAPRA | NADIA | 2 | C |
| ROTA | STEFANIA | 2 | C |
| BISSONI | MARUSKA | 3 | A |
| BOSCO | ENRICO | 3 | A |
| BERNARDI | CINZIA | 3 | B |
| CARMINATI | LORELLA | 3 | B |
| D’AGOSTINO | ROBERTA | 3 | B |
| LOCATELLI | LAURA | 3 | B |
| BREVI | ROSSANA | 3 | C |
| GREGIS | BARBARA | 3 | C |
GENITORI ELETTI BRUSAPORTO PRIMARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sezione |
| AGUSTONI | DIANA | 1 | A |
| BARCELLA | ANGELA | 1 | B |
| DOLCI | FRANCESCA | 5 | B |
| GALIMBERTI | SILVIA | 3 | B |
| GASTOLDI | MARIA DELIA | 2 | B |
| LORENZI | PAOLA | 2 | A |
| MARCHETTI | PAOLA | 4 | B |
| MASTROTOTARO | ELISABETTA | 4 | A |
| NOVELLI | MONICA | 3 | A |
| ROMANO | MOIRA | 3 | C |
| RONSISVALLE | DARIA | 4 | C |
| VECCHI | DANIELA | 5 | C |
GENITORI ELETTI BRUSAPORTO SECONDARIA 2021-2022
| cognome | nome | classe | sez. |
| MICALEF | CINZIA | 1 | A |
| PEDRINI | LAURA | 1 | A |
| VERGARO | EDOARDO FRANCESCO | 1 | A |
| COMINARDI | MICHELA | 1 | B |
| DI COSTANZO | GIUSEPPINA | 1 | B |
| GHISLANDI | SIMONA | 1 | B |
| PERLMAN | ENRICO | 1 | B |
| DI MARINO | ELENA | 1 | C |
| MARAGLINO | MARCO SIMONE | 1 | C |
| SCARPELLINI | MELISSA | 1 | C |
| BRESCIANI | SILVIA | 2 | A |
| ROSSI | MARIA GRAZIA | 2 | A |
| BIELLA | SILVIA | 2 | B |
| MONZANI | MICHELA | 2 | B |
| LORUSSO | PATRIZIA | 2 | C |
| REBUZZI | MARA FRANCESCA | 2 | C |
| MORZENTI | STEFANIA | 2 | D |
| OLJACA | TANJA | 2 | D |
| CALVO | ANGELO | 3 | A |
| CAROLI | LUCIA | 3 | A |
| BARBIERI | JESSICA | 3 | B |
| ROSSI | ANNALISA | 3 | B |
| VENTO | SIMONA | 3 | B |
| GUAZZI | LUCIANO | 3 | C |
| MULÈ | SILVIA MARIA | 3 | C |
| PERLA | ANGELA | 3 | C |