ORGANIGRAMMA
Anno scolastico 2022/ 2023
TRE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
| BAGNATICA | tel. 035/689540 |
| BRUSAPORTO | tel. 035/6667742 |
| COSTA DI MEZZATE | tel. 035/681286 |
TRE PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA 1°
| BAGNATICA | tel. 035/689527 |
| BRUSAPORTO | tel. 035/6667745 |
| COSTA DI MEZZATE | tel. 035/684440 |
CONSIGLIO DI ISTITUTO
| Componente | Cognome | Nome |
| Genitore presidente | LORENZI | PAOLA |
| Genitore vice pres. | PASQUALE MUNEZ | KELLY |
| Genitore | BARBETTA | RINALDO |
| Genitore | ARNOLDI | PAOLO |
| Genitore | LODOVICI | SILVIA |
| Genitore | VINCENZO | ALESSANDRO |
| Genitore | LORENZI | PAOLA |
| Genitore | CAGLIONI | ANDREA |
| Docente | CARDINI | ROSA |
| Docente | FRETTI | SIMONETTA |
| Docente | VALOTA | ALESSANDRA |
| Docente | INGOGLIA | MARISA |
| Docente | ZAMBELLI | ROMINA |
| Docente | SARTORI | ELENA |
| Docente | MARTINELLI | NICOLETTA |
| Docente | GAGNI | ROBERTA |
| A.T.A. | COLUCCI | CARMELA |
| A.T.A | GUERINI | CRISTIANA |
| Dirigente Scolastico | MERLINI | Prof. PAOLO MARIO |
GIUNTA
| Componenti: | |
| Dirigente Scolastico: | Merlini Paolo Mario |
| DSGA: | Fortunato Maria Teresa |
| Genitore: | Arnoldi Paolo |
| Genitore: | Dolci Francesca |
| Docente: | Sartori Elena |
| ATA: | Colucci Carmela |
COMMISSIONE ELETTORALE
| Presidente | Gabbiadini | Serenella |
| Componenti: | ||
| Docente: | Sertorio | Ivonne |
| Genitore: | Nozza | Biancamaria |
| Genitore: | Nozza | Tecla |
| ATA: | Colucci | Carmela |
AREA GESTIONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Mario Merlini
D.S.G.A.
Fortunato Maria Teresa
| COLLABORATORE – VICARIO: | Sig.ra Fulvia
Prof.ssa Roberta |
Scarpellini
Gagni |
| RESPONSABILI DI PLESSO: | ||
| Scuola primaria Bagnatica | Sergio | Calzana |
| Scuola secondaria 1° grado Bagnatica | Giovanna Vita | Colucci |
| Scuola primaria Brusaporto | Tiziana
Tecla |
Lucchini
Nozza |
| Scuola secondaria 1° grado Brusaporto | Sonia
Caterina |
Venturelli
Capaccio |
| Scuola primaria Costa di Mezzate | Stefano | Zilio |
| Scuola secondaria 1° grado Costa Mezzate | Roberta | Gagni |
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
Scuola Secondaria di 1° grado
| Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate |
| 1A Di Giacomo | 1A Nava F | 1A Di Grazia |
| 2A Paganoni | 2A Pesce | 2A Agustoni |
| 3A Terzulli | 3A Venturelli | 3A Agustoni |
| 1B Tucci | 1B Belingheri | 1B Petrocelli |
| 2B Baschiera | 2B Campana | 2B Gagni |
| 3B Nava Martina | 3B Alborghetti | 3B Lombardi |
| 2C Saturnino | 1C Iannello | 3C Roscigno |
| 3C Albrici | 2C Aretino | |
| 3C Alì | ||
| 2D Capo |
RESPONSABILI DI LABORATORIO
| Scuola Primaria | Scuola Secondaria 1° | |||||
| Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate | Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate | |
| Biblioteca | Ceccucci | Cortesi/Brevi | Fretti | / | Pesce | Lombardi |
| Audiovisivi | De Caro | Fasola | Consonni | / | Pesce | Lombardi |
| Didattici | Valota S | Valota Sa/Oberti | Pepe | / | Pesce | Gagni |
| Rapp. Ammin. | Calzana – Carrara | Lucchini | Zilio | Colucci | Capaccio | Gagni |
| Fac. consumo | Calzana | Ciucci | Pezzotta/Zilio | Colucci | Capaccio | Gagni |
| Artistico | Di Fidi/Fratus | Locatelli/Pennestrì | Scelfo – Cammilleri | Ammazzalupo | Rocchi | Vecoli |
| Tecnica | / | / | / | |||
| Musica | Di Fidi/Fratus | / | / | Nobile | Nava | |
| Informatica | De Petrillo | Toller | Consonni/Zanchi | Albrici | Nativo | |
| Scientifico | Calzana | Bazzana/Carta | Insegnanti scienze | Albrici | Alborghetti | Gagni |
| Fotocopiatrice | Palazzotto | Mangili | Martinelli | Albrici | ATA | Gagni |
| Linguistico | / | / | / | Gaglio | Alì | |
| Verbali inter. | Gabbiadini/Lecchi | Brevi | Tirotto | Colucci | Venturelli | |
| MaterPalestra | Ceccucci | Lo Blanco/Valota | insegnante motoria | Bettoni | Testa | Di Mauro |
| Aula sostegno | Ins sostegno | Carrara | Pepe | / | / | De Antonellis |
| Denuncia Infortuni | Ogni insegnante è responsabile della denuncia | Ogni insegnante è responsabile della denuncia | ||||
AREA ATTIVITÀ E SERVIZI
AMMINISTRATORE DI SISTEMA: Seminati Davide – PC Center
Il ruolo di D.P.O. per questo istituto è svolto da:
Ing. Antonio Bove – Oxfirm di Bove Antonio
Via: Via Laurenza N. 49 Città e CAP: San Felice a Cancello(CE), 81027
Telefono 0823.753477 E-mail: privacy@OXFIRM.it;
PEC: antonio.bove@ORDINGCE.it;
Sito web: www.oxfirm.it
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): prof. Balducchi Adolfo
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): Prof. Siciliano Giovanni
MEDICO COMPETENTE: dott. Falconi Bruno
|
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione |
|
| Bagnatica primaria | Carrara E. |
| Bagnatica secondaria | Bertocchi |
| Brusaporto primaria | Capelli |
| Brusaporto secondaria | Capo |
| Costa M . primaria | Martinelli |
| Costa M. secondaria | Lombardi |
| Squadra antincendio: | Con attestato | In formazione |
| Bagnatica primaria | De Petrillo – Calzana – Valota – Manzoni – Pucci | |
| Bagnatica secondaria | Bertocchi – Carrara – Zerbini – Nobile – Albrici | |
| Brusaporto primaria | Treglia – Locatelli – Capelli – Suardi – Guidone – Rota | |
| Brusaporto secondaria | Iannello – Forese Prota – Nava F. – Campana – Bonomelli | |
| Costa M . primaria | – Consonni – Martinelli – Lo Coco- Schilirò Vezzoli | |
| Costa M. secondaria | – De Antonellis – Santoro- Ferrari – Vecoli – Turani |
| Squadra Primo Soccorso: |
Con attestato |
In formazione |
| Bagnatica primaria | Costa – Gabbiadini – Mammone – Manzoni – Pucci | |
| Bagnatica secondaria | Tucci – Colucci – Terzulli – Vecoli – Zerbini- | |
| Brusaporto primaria | Mangili R. – Nozza T. – Zambelli- Pennestrì – Rota | |
| Brusaporto secondaria | Alì – Capaccio – Testa – Forese | |
| Costa M . primaria | Airoldi – Fretti – Pagani – Schilirò – Vezzoli | |
| Costa M. secondaria | Santoro Vecoli – De Antonellis- Crippa |
AREA GESTIONALE – DIDATTICA
COMITATO DI VALUTAZIONE
(comma 129 L. 107)
| COMPONENTI: | |
| Dirigente Scolastico: | Merlini Paolo Mario, dirigente scolastico |
| Docenti: | Cortesi L. – Cammilleri V. – Turani G. |
| Genitori: | Lodovici S. – Pasquale M. K. |
| Componente esterno: | Naccarato M. |
|
FUNZIONI STRUMENTALI |
||
| 1 | GESTIONE P.O.F.: | BREVI MILENA/ BELINGHERI ELEONORA |
| 2 | VALUTAZIONE DI ISTITUTO | CORTESI LIDIA |
| 3 | ALUNNI STRANIERI/INTERCULTURA: | SERTORIO IVONNE |
| 4 | ALUNNI CON B.E.S. | FORESTI SARA |
| 6 | NUOVE TECNOLOGIE | NOZZA BIANCAMARIA |
|
FIGURE DI SISTEMA – REFERENTI |
||
| MENSA | Zambelli, Rivola, D’Ambrosio | |
| ORIENTAMENTO | Insegnati di classi Terze Secondarie 1° | |
| Bagnatica | Terzulli | |
| Brusaporto | Venturelli, Belingheri | |
| Costa di Mezzate | Lombardi | |
| EDUCAZIONE CULTURA SCIENTIFICA | Gagni | |
| EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E VOLONTARIATO | Nozza T – Carrara M.- Tucci C – Alborghetti L. | |
| EDUCAZIONE ALLA LETTURA | Bazzana | |
| REFERENTE INVALSI | Gagni | |
| ANIMATORE DIGITALE | Nozza B. | |
| REFERENTE BULLISMO | Brindisi | |
| REFERENTE DIPENDENZE | Lecchi | |
COMMISSIONI
COMMISSIONE “P.T.O.F.”
Coordinatore: F.S. Brevi Milena /Belingheri Eleonora
|
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
| Bagnatica | Valota Serena | Vecoli Andrea |
| Brusaporto | Brevi Milena | Belingheri Eleonora |
| Costa di Mezzate | Fretti Simonetta | Turani Giovanna |
COMMISSIONE “VALUTAZIONE, RAV”
Coordinatore: F.S. Cortesi Lidia
| Componenti | Primaria | Secondaria 1° |
| Bagnatica | Palazzotto Marina | Tucci Claudia |
| Brusaporto | Cortesi Lidia | Nava Fabio |
| Costa di Mezzate | Pezzotta Livia | Crippa Cristina |
COMMISSIONE “B.E.S.”
Coordinatore: F.S. Foresti Sara
| Componenti | Primaria | Secondaria 1° |
| Bagnatica | Foresti Sara | Talarico Maria |
| Brusaporto | Lo Blanco Giuseppina | Ingoglia Marisa |
| Costa di Mezzate | Pepe Marisa | De Antonellis Anna |
COMMISSIONE “INTERCULTURA”
Coordinatore: F.S. Sertorio Yvonne
|
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
| Bagnatica | Filipponi Laura | Baschiera Alice |
| Brusaporto | Mangili Roberta | Rocchi Chiara |
| Costa di Mezzate | Sertorio Yvonne | Roscigno Annalisa |
COMMISSIONE “SICUREZZA”
Coordinatore: Balducchi Alfonso
|
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
| Bagnatica | Carrara Elisa | Bertocchi Eleonora |
| Brusaporto | Capelli Denise | Capo Carmen |
| Costa di Mezzate | Martinelli Nicoletta | Lombardi Ilaria |
COMMISSIONE “DIGITALE”
Coordinatore: F.S. Nozza Biancamaria
|
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
| Bagnatica | De Petrillo Maria | Albrici Fabiano |
| Brusaporto | Toller Silvia | Crucitta GIovanni |
| Costa di Mezzate | Zanchi Sara | Nativo Giorgio |
COMMISSIONE “CONTINUITA’”
Coordinatore: F.S. Airoldi Cristina
|
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
| Bagnatica | Fratus Claudia | Terzulli Giuseppina |
| Brusaporto | Carrara Marta | Alborghetti Lanfranco |
| Costa di Mezzate | Airoldi Cristina | Agustoni Diana |
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)
Docenti
Nozza Tecla
Personale ATA
Pucci Vincenza
Marotta Michele
ORGANICO scuola primaria e secondaria